Number of School, Pupil, Teacher, and Senior High School Pupil—Teacher Ratio by Type of School by District in Tapanuli Tengah Regency, 2014
Last Update : December 7, 2015
Banyaknya Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Tingkat Atas Menurut Kecamatan di Kabupaten | ||||||||||
Tapanuli Tengah, 2014 | ||||||||||
Number of School, Pupil, Teacher, and Senior High School Pupil - Teacher Ratio by District | ||||||||||
in Tapanuli Tengah Regency, 2014 | ||||||||||
Kecamatan/District | Sekolah/Number of School | Murid/Number of Pupil | Guru/Number of Teacher | Rasio Murid-Guru/Pupil -Teacher Ratio | ||||||
Negeri/ | Swasta/ | Jumlah/ | Pria/ | Wanita/ | Jumlah/ | Pria/ | Wanita/ | Jumlah/ | ||
Public | Private | Total | Male | Fimale | Total | Male | Fimale | Total | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
Pinangsori | 1 | - | 1 | 285 | 481 | 766 | 14 | 28 | 42 | 5,48 |
Badiri | 1 | - | 1 | 172 | 248 | 420 | 12 | 28 | 40 | 9,52 |
Sibabangun | 1 | - | 1 | 204 | 304 | 508 | 17 | 20 | 37 | 7,28 |
Lumut | 1 | - | 1 | 487 | 274 | 761 | 23 | 25 | 48 | 6,31 |
Sukabangun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pandan | 1 | 6 | 7 | 1 457 | 899 | 2 356 | 88 | 115 | 203 | 8,62 |
Tukka | 2 | - | 2 | 320 | 469 | 789 | 28 | 44 | 72 | 9,12 |
Sarudik | 1 | 1 | 2 | 143 | 180 | 323 | 19 | 32 | 51 | 15,79 |
Tapian Nauli | 1 | 1 | 2 | 215 | 211 | 426 | 31 | 26 | 57 | 13,38 |
Sitahuis | 1 | - | 1 | 74 | 104 | 178 | 6 | 11 | 17 | 9,55 |
Kolang | 1 | - | 1 | 194 | 283 | 477 | 19 | 17 | 36 | 7,55 |
Sorkam | 2 | 2 | 4 | 257 | 235 | 492 | 49 | 41 | 90 | 18,29 |
Sorkam Barat | 1 | 3 | 3 | 654 | 819 | 1 473 | 41 | 53 | 94 | 6,38 |
Pasaribu Tobing | 1 | - | 1 | 26 | 19 | 45 | 7 | 7 | 14 | 31,11 |
Barus | 1 | 1 | 2 | 315 | 350 | 665 | 19 | 37 | 56 | 8,42 |
Sosor Gadong | 2 | - | 2 | 288 | 247 | 535 | 32 | 18 | 50 | 9,34 |
Andam Dewi | 1 | 2 | 3 | 253 | 311 | 564 | 17 | 26 | 43 | 7,62 |
Barus Utara | 1 | - | 1 | 89 | 72 | 161 | 9 | 8 | 17 | 10,56 |
Manduamas | 2 | 4 | 6 | 543 | 534 | 1 077 | 48 | 42 | 90 | 8,36 |
Sirandorung | 2 | 1 | 3 | 318 | 395 | 713 | 32 | 32 | 64 | 8,98 |
Tapanuli Tengah | 24 | 21 | 45 | 6 294 | 6 435 | 12 729 | 511 | 610 | 1 121 | 11,45 |
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah | ||||||||||
Source : National Education Office of Tapanuli Tengah Regency |
BPS-Statistics Indonesia
Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah (BPS - Statistics of Tapanuli Tengah Regency)Jl. N. Daulay
22611 Pandan
Telp (0631) 371082
Faks (0631) 372066
Email : bps1204@bps.go.id